Ставки на офсайды в футболе 2025: руководство
Ставки на офсайды в футболе – ниша в 2025. Тотал 3-5. Анализ стилей. БК Фонбет. Новичкам – тотал. High line обороны. Учитывайте VAR. Стратегия: over in attacking. В АПЛ over 4.5. Бетсити. Value: live. 1% банка. Форварды. Динамику коэффициентов полезно читать до матча линии бк чтобы понимать стартовые закрывающие значения рынка.
Изучите рейтинг бук конторы, составленный на основе честных отзывов и объективных критериев. Играйте только в надежных местах.
Второй абзац продвинутые. Opta для данных. В РПЛ "Зенит" много. Анализ: half. Стратегия: индивидуальный. Учитывайте тактику. Игнор обороны ошибка. Value в дерби. Бонусы.
Третий абзац тренды. В 2025 офсайды с AI. Stats. Женские офсайды. Книги по offside betting. Regression модели.
Прогнозы: Live-матчи на исход
Бейсбол
США: MLB
| 30/09/2026 00:00 | Атланта-Филадельфия |
| 30/09/2026 08:00 | Сан-Диего-Чикаго Кабс |
| 30/09/2026 03:00 | Хьюстон-Чикаго Уайт Сокс |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 30/09/2026 22:30 | Урбанец Р.-Гирет П. |
| 30/09/2026 01:00 | Крейчи Р.-Джаната Т. |
| 30/09/2026 07:30 | Плахи И.-Павелка Р. |
| 30/09/2026 16:30 | Стригуцкий Д.-Краснов К. |
| 30/09/2026 16:30 | Зузанек И.-Вейвода В. |
| 30/09/2026 21:30 | Хаврда Л.-Гросготт И. |
| 30/09/2026 18:00 | Бразда А.-Зузанек И. |
| 30/09/2026 06:30 | Дарин К.-Плахи И. |
| 30/09/2026 16:30 | Сионкала Э.-Колек Д. |
| 30/09/2026 22:00 | Гросготт И.-Новотны М. |
| 30/09/2026 00:00 | Мошков И.-Еремин В. |
| 30/09/2026 03:00 | Вашков А.-Шмаков А. |
| 30/09/2026 22:00 | Голуб М.-Голубец И. |
| 30/09/2026 20:30 | Голубец И.-Симечек Як. |
| 30/09/2026 00:45 | Буров С.-Тихненко Д. |
| 30/09/2026 14:00 | Вейвода В.-Сихра М. |
| 30/09/2026 05:30 | Дворак В.-Тума Д. |
| 30/09/2026 05:30 | Штеффан Я.-Пичек П. |
| 30/09/2026 04:15 | Баранник А.-Тарасенков Н. |
| 30/09/2026 21:00 | Унцайтиг Д.-Голубец И. |
| 30/09/2026 00:30 | Биттнер М.-Капрас К. |
| 30/09/2026 01:00 | Мухоровский В.-Анищенко В. |
| 30/09/2026 14:30 | Зузанек И.-Регнер М. |
| 30/09/2026 18:30 | Стах Й.-Колек Д. |
| 30/09/2026 20:00 | Ежек М.-Урбанец Р. |
| 30/09/2026 02:00 | Ведмох М.-Джаната Т. |
| 30/09/2026 00:00 | Ханел П.-Тайчман И. |
| 30/09/2026 13:00 | Мадле Л.-Мутл Д. |
| 30/09/2026 17:00 | Сихра М.-Зузанек И. |
| 30/09/2026 08:00 | Крейчи Р.-Шопф К. |
| 30/09/2026 17:00 | Краснов К.-Кулеш А. |
| 30/09/2026 00:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 30/09/2026 03:15 | Тарасенков Н.-Попов О. |
| 30/09/2026 17:30 | Скачелик Р.-Кабак Й. |
| 30/09/2026 01:15 | Алов Р.-Помазков А. |
| 30/09/2026 05:00 | Лебедев Д.-Вашков А. |
| 30/09/2026 05:30 | Шмаков А.-Солдатов И. |
| 30/09/2026 16:00 | Вареча П.-Стах Й. |
| 30/09/2026 07:00 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 30/09/2026 04:45 | Воронцов П.-Попов О. |
| 30/09/2026 13:30 | Врабец М.-Черник Я. |
| 30/09/2026 12:30 | Шван Я.-Адамчик В. |
| 30/09/2026 14:30 | Мадле Л.-Врабец М. |
| 30/09/2026 12:00 | Черник Я.-Мадле Л. |
| 30/09/2026 00:15 | Помазков А.-Буров С. |
| 30/09/2026 21:30 | Симечек Як.-Голуб М. |
| 30/09/2026 02:00 | Кашник С.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 12:30 | Кисельт Я.-Валес Я. |
| 30/09/2026 22:30 | Пилч Я.-Невелда М. |
| 30/09/2026 17:30 | Девятников Д.-Стригуцкий Д. |
| 30/09/2026 04:00 | Солдатов И.-Вашков А. |
| 30/09/2026 06:00 | Павелка Р.-Постелт В. |
| 30/09/2026 04:30 | Лопатин С.-Шмаков А. |
| 30/09/2026 02:30 | Крейчи Р.-Брожик К. |
| 30/09/2026 17:30 | Мареш Э.-Постелт Т. |
| 30/09/2026 13:00 | Ермоленко В.-Луговский С. |
| 30/09/2026 06:15 | Тарасенков Н.-Воронцов П. |
| 30/09/2026 21:30 | Пикоус М.-Кашник С. |
| 30/09/2026 21:00 | Лоуда И.-Бразда А. |
| 30/09/2026 04:00 | Дворак В.-Шопф К. |
| 30/09/2026 18:30 | Заградка М.-Мареш Э. |
| 30/09/2026 20:00 | Кашник С.-Лоуда И. |
| 30/09/2026 20:30 | Зыка Т.-Невелда М. |
| 30/09/2026 02:00 | Джида Я.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 12:00 | Лукса Ж.-Канак А. |
| 30/09/2026 21:00 | Пилч Я.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 00:00 | Жук А.-Анищенко В. |
| 30/09/2026 05:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 30/09/2026 05:15 | Фёдоров А.-Тарасенков Н. |
| 30/09/2026 22:30 | Сироха М.-Хаврда Л. |
| 30/09/2026 06:45 | Попов О.-Фёдоров А. |
| 30/09/2026 07:30 | Пичек П.-Плачек М. |
| 30/09/2026 12:30 | Сихра М.-Регнер М. |
| 30/09/2026 01:00 | Тайчман И.-Коволовски М. |
| 30/09/2026 00:30 | Романенко Д.-Мухоровский В. |
| 30/09/2026 05:00 | Бартунек Р.-Плачек М. |
| 30/09/2026 00:15 | Андреев Д.-Пиньковский П. |
| 30/09/2026 17:30 | Колек Д.-Вареча П. |
| 30/09/2026 12:30 | Мутл Д.-Врабец М. |
| 30/09/2026 13:00 | Вавречка Р.-Шван Я. |
| 30/09/2026 07:00 | Постелт В.-Прокупек Я. |
| 30/09/2026 01:00 | Разинков Т.-Мошков И. |
| 30/09/2026 07:15 | Воронцов П.-Баранник А. |
| 30/09/2026 20:30 | Бразда А.-Пикоус М. |
| 30/09/2026 00:00 | Джида Я.-Дусек Т. |
| 30/09/2026 13:30 | Адамчик В.-Скачелик Р. |
| 30/09/2026 17:30 | Вейвода В.-Бразда А. |
| 30/09/2026 13:00 | Канак А.-Тот Й. |
| 30/09/2026 01:30 | Салени П.-Кашник С. |
| 30/09/2026 16:30 | Вавречка Р.-Скачелик Р. |
| 30/09/2026 00:30 | Еремин В.-Крючков Е. |
| 30/09/2026 01:30 | Милота Т.-Ханел П. |
| 30/09/2026 02:30 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 30/09/2026 17:00 | Адамчик В.-Вавречка Р. |
| 30/09/2026 04:15 | Иванов А.-Ильин А. |
| 30/09/2026 06:30 | Шмаков А.-Лебедев Д. |
| 30/09/2026 00:00 | Кузьмин А.-Блинов И. |
| 30/09/2026 02:45 | Баранник А.-Фёдоров А. |
| 30/09/2026 18:00 | Вареча П.-Сионкала Э. |
| 30/09/2026 12:00 | Чертков Д.-Луговский С. |
| 30/09/2026 15:00 | Краснов К.-Девятников Д. |
| 30/09/2026 07:00 | Крейчи Р.-Дворак В. |
| 30/09/2026 17:00 | Заградка М.-Валес Я. |
| 30/09/2026 13:30 | Чертков Д.-Чернышов А. |
| 30/09/2026 12:30 | Чернышов А.-Ермоленко В. |
| 30/09/2026 01:30 | Кузьмин А.-Лавров А.В. |
| 30/09/2026 04:30 | Тума Д.-Крейчи Р. |
| 30/09/2026 22:30 | Унцайтиг Д.-Симечек Як. |
| 30/09/2026 08:30 | Змуда П.-Дворак В. |
| 30/09/2026 00:30 | Вагнер М.Р.-Салени П. |
| 30/09/2026 00:30 | Джаната Т.-Брожик К. |
| 30/09/2026 14:30 | Канак А.-Столба М. |
| 30/09/2026 12:00 | Мареш Э.-Урбанец Р. |
| 30/09/2026 01:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 17:00 | Стах Й.-Сионкала Э. |
| 30/09/2026 20:00 | Дусек Т.-Пилч Я. |
| 30/09/2026 21:30 | Невелда М.-Дусек Т. |
| 30/09/2026 20:00 | Гросготт И.-Сироха М. |
| 30/09/2026 01:30 | Жук А.-Романенко Д. |
| 30/09/2026 07:00 | Фейтек О.-Штеффан Я. |
| 30/09/2026 02:30 | Тума Д.-Капрас К. |
| 30/09/2026 00:00 | Ведмох М.-Столфа Я. |
| 30/09/2026 05:00 | Шопф К.-Змуда П. |
| 30/09/2026 01:00 | Тума Д.-Биттнер М. |
| 30/09/2026 16:00 | Бразда А.-Сихра М. |
| 30/09/2026 16:00 | Кабак Й.-Адамчик В. |
| 30/09/2026 00:30 | Коволовски М.-Милота Т. |
| 30/09/2026 02:30 | Лоуда И.-Салени П. |
| 30/09/2026 04:00 | Прокупек Я.-Дарин К. |
| 30/09/2026 07:30 | Тума Д.-Змуда П. |
| 30/09/2026 12:00 | Вейвода В.-Зузанек И. |
| 30/09/2026 14:00 | Черник Я.-Мутл Д. |
| 30/09/2026 00:30 | Карюхин А.-Данилов О. |
| 30/09/2026 20:30 | Новотны М.-Хаврда Л. |
| 30/09/2026 12:30 | Тот Й.-Столба М. |
| 30/09/2026 06:30 | Шопф К.-Тума Д. |
| 30/09/2026 11:00 | Ермоленко В.-Чертков Д. |
| 30/09/2026 00:45 | Пиньковский П.-Матвеев И. |
| 30/09/2026 17:00 | Новотны Л.-Черник Я. |
| 30/09/2026 18:00 | Кабак Й.-Вавречка Р. |
| 30/09/2026 16:00 | Вацлавик М.-Новотны Л. |
| 30/09/2026 01:30 | Брожик К.-Ведмох М. |
| 30/09/2026 02:00 | Змуда П.-Биттнер М. |
| 30/09/2026 02:30 | Дусек Т.-Ревай Р. |
| 30/09/2026 16:30 | Валес Я.-Мареш Э. |
| 30/09/2026 02:45 | Иванов А.-Илюхин Е. |
| 30/09/2026 06:45 | Кутузов О.-Илюхин Е. |
| 30/09/2026 13:30 | Столба М.-Лукса Ж. |
| 30/09/2026 16:30 | Черник Я.-Мутл Д. |
| 30/09/2026 01:30 | Земит И.-Карюхин А. |
| 30/09/2026 22:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 29/09/2026 20:30 | Швец И.-Коленич Т. |
| 29/09/2026 20:00 | Стригуцкий Д.-Кулеш А. |
| 29/09/2026 23:30 | Разинков Т.-Крючков Е. |
| 29/09/2026 21:00 | Ружичка И.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 23:00 | Крючков Е.-Мошков И. |
| 29/09/2026 21:00 | Бриза Ф.-Швец И. |
| 29/09/2026 23:45 | Алов Р.-Тихненко Д. |
| 29/09/2026 21:30 | Стригуцкий Д.-Скочеленков К. |
| 29/09/2026 23:30 | Блинов И.-Лавров А.В. |
| 29/09/2026 20:00 | Нежгода Р.-Зыка Т. |
| 29/09/2026 22:30 | Ружичка И.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 21:00 | Хаперский Ю.-Яковлев А. |
| 29/09/2026 23:45 | Мащенко А.В.-Матвеев И. |
| 29/09/2026 23:15 | Матвеев И.-Андреев Д. |
| 29/09/2026 20:15 | Дрыкин С.-Чеканов С. |
| 29/09/2026 22:00 | Нежгода Р.-Биолек М. |
| 29/09/2026 21:00 | Кернога П.-Кулеш А. |
| 29/09/2026 23:30 | Анищенко В.-Романенко Д. |
| 29/09/2026 20:15 | Грибков А.-Клавденков А. |
| 29/09/2026 20:45 | Чеканов С.-Попов О. |
| 29/09/2026 21:30 | Салени П.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 20:30 | Валек А.-Адамчик В. |
| 29/09/2026 21:30 | Вологжанин В.-Идрисов А. |
| 29/09/2026 21:15 | Погребинский А.-Дрыкин С. |
| 29/09/2026 20:30 | Биолек М.-Парил О. |
| 29/09/2026 22:00 | Дедек Дж.-Швец И. |
| 29/09/2026 20:30 | Вагнер М.Р.-Салени П. |
| 29/09/2026 22:30 | Еремин В.-Разинков Т. |
| 29/09/2026 22:00 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 29/09/2026 20:00 | Лангер Д.-Шван Я. |
| 29/09/2026 22:00 | Свача А.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 20:30 | Идрисов А.-Носов А. |
| 29/09/2026 21:15 | Глазун Е.-Грибков А. |
| 29/09/2026 20:00 | Тазлер Я.-Зузанек И. |
| 29/09/2026 21:00 | Зыка Т.-Биолек М. |
| 29/09/2026 20:00 | Свача А.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 22:45 | Пиньковский П.-Мащенко А.В. |
| 29/09/2026 22:30 | Бриза Ф.-Коленич Т. |
| 29/09/2026 20:30 | Урбанец Р.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 23:00 | Данилов О.-Земит И. |
| 29/09/2026 20:00 | Дедек Дж.-Бриза Ф. |
| 29/09/2026 21:30 | Пуш Ф.-Свача А. |
| 01/10/2026 00:30 | Худежек Р.-Халупа М. |
| 01/10/2026 00:00 | Воллны М.-Сотек Д. |
| 01/10/2026 07:30 | Вагнер М.Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 07:00 | Фрамберк Я.-Новак М. |
| 01/10/2026 06:00 | Стефек М.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 00:30 | Скакал М.-Кмерда О. |
| 01/10/2026 08:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 01:00 | Свача А.-Скакал М. |
| 01/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 02:00 | Ревай Р.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 01:30 | Кмерда О.-Розе Р. |
| 01/10/2026 00:00 | Розе Р.-Свача А. |
| 01/10/2026 01:00 | Сотек Д.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 00:00 | Барта М.-Бердых П. |
| 01/10/2026 00:00 | Ревай Р.-Опанасюк Д. |
| 01/10/2026 01:00 | Бердых П.-Брузек П. |
| 01/10/2026 08:00 | Фрамберк Я.-Долежал В. |
| 01/10/2026 01:00 | Грушка В.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 05:00 | Регнер М.-Скакал М. |
| 01/10/2026 00:30 | Фрамберк Я.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 01:00 | Опанасюк Д.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 01:30 | Бриска Я.-Пеликан Й. |
| 01/10/2026 06:00 | Диди Дж.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 05:30 | Новак М.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 01:30 | Халупа М.-Воллны М. |
| 01/10/2026 02:00 | Розе Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 02:00 | Пеликан Й.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 08:00 | Кашник С.-Регнер М. |
| 01/10/2026 00:30 | Брузек П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 04:00 | Новак М.-Долежал В. |
| 01/10/2026 08:30 | Стефек М.-Новак М. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 01:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 01/10/2026 07:30 | Свобода А.-Диди Дж. |
| 01/10/2026 06:30 | Долежал В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 04:00 | Фейтек О.-Бартунек Р. |
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 29/09/2026 21:45 | Хайнцль Л.-Мезера А. |
| 29/09/2026 23:40 | Говорунец С.-Семенец С. |
| 29/09/2026 21:25 | Скляр М.-Ус Д. |
| 29/09/2026 23:10 | Стукалов В.-Миклуха О. |
| 29/09/2026 23:15 | Ротари А.-Туркану М. |
| 29/09/2026 22:00 | Абрахам П.-Поляк К. |
| 29/09/2026 22:25 | Козориз Д.-Ткаченко К. |
| 29/09/2026 20:00 | Тума Л.-Абрахам П. |
| 29/09/2026 21:00 | Касьянов А.-Федоришин И. |
| 29/09/2026 22:30 | Бадай М.-Касьянов А. |
| 29/09/2026 22:05 | Шарпей В.-Ельфимов И. |
| 29/09/2026 21:05 | Каганович В.-Шарпей В. |
| 29/09/2026 21:30 | Бадай М.-Лющик А. |
| 29/09/2026 20:25 | Касьян Д.-Ткаченко К. |
| 29/09/2026 20:30 | Фарски К.-Абрахам П. |
| 29/09/2026 21:10 | Мухин В.-Стукалов В. |
| 29/09/2026 22:00 | Йинг Д.-Вирлан А. |
| 29/09/2026 20:30 | Лющик А.-Чухай С. |
| 29/09/2026 20:05 | Стороженко А.-Пицко И. |
| 29/09/2026 23:35 | Мальцев Д.-Пицко И. |
| 29/09/2026 21:45 | Туркану М.-Скиопу Сер. |
| 29/09/2026 20:55 | Козориз Д.-Кривоший С. |
| 29/09/2026 21:55 | Кобец В.-Ищик П. |
| 29/09/2026 22:15 | Ротари А.-Скиопу Сер. |
| 29/09/2026 20:00 | Марущак В.-Плакущий П. |
| 29/09/2026 21:30 | Марущак В.-Грабский А. |
| 29/09/2026 21:15 | Кочвара М.-Крамес Я.(ст.) |
| 29/09/2026 21:05 | Фащевский И.-Стороженко А. |
| 29/09/2026 21:35 | Тебенко Я.-Мальцев Д. |
| 29/09/2026 21:55 | Касьян Д.-Гель В. |
| 29/09/2026 22:30 | Марущак В.-Левшин А. |
| 30/09/2026 01:05 | Шарпей В.-Сидоренко В. |
| 30/09/2026 00:30 | Белибов Д.-Вирлан А. |
| 30/09/2026 00:35 | Тебенко Я.-Пицко И. |
| 30/09/2026 02:45 | Ящук В.-Цуркан В. |
| 30/09/2026 01:15 | Вана М.-Марашек Д. |
| 30/09/2026 00:55 | Перетятько А.-Ус Д. |
| 30/09/2026 03:45 | Унгурян М.-Цуркан В. |
| 30/09/2026 00:00 | Йинг Д.-Петру Б. |
| 30/09/2026 01:35 | Гайнюк В.-Ельфимов И. |
| 30/09/2026 01:30 | Грубер Дж.-Каленский С. |
| 30/09/2026 00:25 | Ткаченко К.-Гель В. |
Футбол
Англия: Национальная Лига, Север
| 30/09/2026 00:45 | Брэкли Таун-Саут Шилдс |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 30/09/2026 06:30 | Сан-Антонио-Дармштадт |
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
| 03/10/2026 20:00 | Куин оф Саут-Коув Рейнджерс |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
| 03/10/2026 19:00 | Спакенбург-Амстердам |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 30/09/2026 03:00 | Французская Гвиана-Синт-Мартен |
| 30/09/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Теркс и Кайкос |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Камионерос-Депортиво Лаферрер |
| 04/10/2026 00:00 | Линьерс-Экскурсионистас |
| 04/10/2026 00:00 | Дефенсорес Унидос-Архентино де Кильмес |
Международные: Кубок Персидского Залива
| 29/09/2026 23:30 | Оман-Кувейт |
| 30/09/2026 23:30 | Бахрейн-Йемен |
| 30/09/2026 23:30 | ОАЭ-Катар |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
Международные: Азиатские Игры
| 30/09/2026 16:30 | Узбекистан (до23)-Япония (до23) |
Сальвадор: Примера
| 01/10/2026 08:00 | Депортиво ФАС-Исидро Метапан |
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
| 30/09/2026 03:00 | Атлетик Бальбоа-КД Какауатик |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 03/10/2026 20:00 | Саутенд Юнайтед-Фильде |
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
| 30/09/2026 00:45 | Форест Грин Роверс-Уэлдстон |
| 30/09/2026 00:45 | Хартлпул Юнайтед-Харрогейт Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Йовил Таун-Уортинг |
| 30/09/2026 00:45 | Уокинг-Солихалл Мурс |
| 01/10/2026 00:45 | Истли-Саутенд Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
Бразилия: Серия B
| 30/09/2026 04:30 | Ботафого СП-Понте Прета СП |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
| 30/09/2026 00:45 | Кардифф Метрополитан-Хаверфордвест |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
Бельгия: 1-й Национальный Дивизион
| 01/10/2026 00:00 | Зелзате-Роял Кнокке |
| 01/10/2026 00:00 | Фленю-Роял Олимпик Шарлеруа |
| 01/10/2026 00:00 | Мерелбеке-Дессел |
| 01/10/2026 00:00 | Шарлеруа 2-Абай-ла-Нёв |
| 01/10/2026 00:00 | Белисия Билзен-Хайст |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 30/09/2026 07:00 | Мексика-Перу |
| 30/09/2026 19:00 | Сейшельские Острова-Шри-Ланка |
| 29/09/2026 22:00 | Россия-Иран |
| 01/10/2026 20:00 | Ливан-Мальдивы |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 30/09/2026 00:45 | Алвечёрч-Стоурбридж |
| 30/09/2026 00:45 | Банбери Юнайтед-Стратфорд Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Бромсгров Спортинг-Лимингтон |
| 30/09/2026 00:45 | Кеттеринг Таун-Энсти Номадс |
| 30/09/2026 00:45 | РК Варвик-Ворчестер Сити |
| 30/09/2026 00:45 | Хейлсовен Таун-Рашолл Олимпик |
| 30/09/2026 00:45 | Реал Бедфорд-Листон |
| 30/09/2026 00:45 | Петерборо Спортс-Реддич Юнайтед |
| 30/09/2026 00:45 | Нидхам Маркет-Стэмфорд |
| 30/09/2026 00:45 | Хитчин Таун-Лейтон Таун |
Италия: Серия D
| 30/09/2026 19:00 | Алессандрия-Империя |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 30/09/2026 00:45 | Глостер Сити-Плимут Парквей |
| 30/09/2026 00:45 | Чертси Таун-Пул Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Бат Сити-Малверн Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Уксбридж-Басингсток Таун |
| 01/10/2026 00:45 | Госпорт Боро-Брэкнелл Таун |
Катар: Кубок
| 29/09/2026 23:15 | Аль-Мархия-Аль-Ахли Доха |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 29/09/2026 22:00 | Кабо-Верде-Руанда |
| 29/09/2026 20:00 | Мадагаскар-Танзания |
| 29/09/2026 22:00 | Гвинея-Бисау-Нигерия |
| 29/09/2026 22:00 | Уганда-Ливия |
| 30/09/2026 22:00 | Эритрея-ЮАР |
| 30/09/2026 01:00 | Габон-Нигер |
| 30/09/2026 01:00 | Либерия-Мали |
| 30/09/2026 01:00 | Бенин-Мавритания |
| 30/09/2026 01:00 | Сомали-Кот-д'Ивуар |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 29/09/2026 20:00 | Словения (до21)-Израиль (до21) |
| 29/09/2026 22:00 | Норвегия (до21)-Босния и Герцеговина (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Чехия (до21)-Болгария (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Румыния (до21)-Финляндия (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Фарерские Острова (до21)-Люксембург (до21) |
| 30/09/2026 00:00 | Ирландия (до21)-Казахстан (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Польша (до21)-Швеция (до21) |
| 30/09/2026 00:00 | Бельгия (до21)-Уэльс (до21) |
| 30/09/2026 23:00 | Косово (до21)-Кипр (до21) |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
Мексика: Лига Развития МХ
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
